Shipping Chart
| State | UPS Service | Destination | Time | 
|---|---|---|---|
| Alabama | Ground | Florida | 2 Days | 
| Alaska | Call for Pricing | ||
| Arizona | Ground | California | 2 Days | 
| Arkansas | Ground | Texas | 2 Days | 
| California | Ground | California | 1 to 2 Days | 
| Colorado | 2nd Day Air | Texas | 2 Days | 
| Connecticut | 2nd Day Air | Florida | 2 Days | 
| Delaware | 2nd Day Air | Florida | 2 Days | 
| Florida | Ground | Florida | 1 to 2 Days | 
| Georgia | Ground | Florida | 2 Days | 
| Hawaii | Call for Pricing | ||
| Idaho | 2nd Day Air | California | 2 Days | 
| Illinois | 2nd Day Air | Texas | 2 Days | 
| Indiana | 2nd Day Air | Florida | 2 Days | 
| Iowa | 2nd Day Air | Texas | 2 Days | 
| Kansas | 2nd Day Air | Texas | 2 Days | 
| Kentucky | Ground | Florida | 2 Days | 
| Louisiana | 2nd Day Air | Texas | 2 Days | 
| Maine | 2nd Day Air | Florida | 2 Days | 
| Maryland | 2nd Day Air | Florida | 2 Days | 
| Massachusetts | 2nd Day Air | Florida | 2 Days | 
| Michigan | 2nd Day Air | Florida | 2 Days | 
| Minnesota | 2nd Day Air | Texas | 2 Days | 
| Mississippi | Ground | Texas | 2 Days | 
| Missouri | 2nd Day Air | Texas | 2 Days | 
| Montana | 2nd Day Air | California | 2 Days | 
| Nebraska | 2nd Day Air | Texas | 2 Days | 
| Nevada | Ground | California | 1 to 2 Days | 
| New Hampshire | 2nd Day Air | Florida | 2 Days | 
| New Jersey | 2nd Day Air | Florida | 2 Days | 
| New Mexico | 2nd Day Air | Texas | 2 Days | 
| New York | 2nd Day Air | Florida | 2 Days | 
| North Carolina | Ground | Florida | 2 Days | 
| North Dakota | 2nd Day Air | Texas | 2 Days | 
| Ohio | 2nd Day Air | Florida | 2 Days | 
| Oklahoma | Ground | Texas | 2 Days | 
| Oregon | 2nd Day Air | California | 2 Days | 
| Pennsylvania | 2nd Day Air | Florida | 2 Days | 
| Puerto Rico | Call for Pricing | ||
| Rhode Island | 2nd Day Air | Florida | 2 Days | 
| South Carolina | Ground | Florida | 2 Days | 
| South Dakota | 2nd Day Air | Texas | 2 Days | 
| Tennessee | Ground | Florida | 2 Days | 
| Texas | 2nd Day Air | Texas | 2 Days | 
| Utah | Ground | California | 2 Days | 
| Vermont | 2nd Day Air | Florida | 2 Days | 
| Virginia | Ground | Florida | 2 Days | 
| Washington | 2nd Day Air | California | 2 Days | 
| West Virginia | 2nd Day Air | Florida | 2 Days | 
| Wisconsin | 2nd Day Air | Texas | 2 Days | 
| Wyoming | 2nd Day Air | California | 2 Days | 
